De leveranciers van ATC hebben o.a. de volgende machines :
| Freesmachines, cnc en klassiek |
| x | y | z | ||||||
| kitamura; mycenter 4 | cnc | vertikaal bewerkings centrum | 1120 | 555 | 565 | |||
| kitamura; mycenter 5 | cnc | vertikaal bewerkings centrum | 4-assig | 1085 | 565 | 525 | ||
| okuma mc-4vae | cnc | vertikaal bewerkings centrum | 760 | 400 | 450 | |||
| okuma mc-4vae | cnc | vertikaal bewerkings centrum | 660 | 400 | 450 | |||
| okuma mc-5va | cnc | vertikaal bewerkings centrum | 1050 | 510 | 560 | |||
| okuma mc-6va | cnc | vertikaal bewerkings centrum | 4-assig | 1250 | 640 | 610 | ||
| okuma euro center v50 | cnc | vertikaal bewerkings centrum | 4-assig | 1020 | 450 | 400 | ||
| maxmill xma vmc-2090 | cnc | vertikaal bewerkings centrum | 4-assig | 2030 | 905 | 745 | ||
| horimac-500 | cnc | horizontaal bewerkingscentrum | 665 | 460 | 485 | |||
| okuma mc-400h | cnc | horizontaal bewerkingscentrum | 460 | 460 | 515 | |||
| FA3V | vertikale freesbank | 800 | 400 | 275 | ||||
| FA3U | universele freesbank | 750 | 550 | 220 | ||||
| FB32H | horizontale freesbank | 800 | 280 | 300 | ||||
| FNW 32x500 | sleuf freesbak | |||||||
| Draaibanken, cnc & klassiek |
| max. Ø | centerlengte | ||||||
| okuma lc30-1sc | cnc | 450 | 1300 | ||||
| doosan puma 400 lb | cnc | 560 | 2100 | ||||
| doosan puma 400 lmb | cnc | 580 | 2180 | ||||
| s80 cnc | cnc | 350 | 1000 | ||||
| okuma lc20 | cnc | 315 | 700 | ||||
| okuma lc20-2sc | cnc | 450 | 1000 | ||||
| okuma lb9 | cnc | 40 | 200 | ||||
| spt 16 | cnc | 200 | 500 | ||||
| spt 16 | cnc | 200 | 500 | ||||
| lathe r5 | 3x | klassiek | 255 | 590 | |||
| lathe sv18ra | 2x | klassiek | 220 | 1000 | |||
| lathe su50a | klassiek | 275 | 1000 |
| Zaagmachines: |
| max. Ø | ||||
| kaltenbach KKS 401 NA | cnc | 150 | ||
| behringer HBP 310/403GA | cnc | 250 | ||
| bianco mod 350 | 250 | |||
| eisele | 110 | |||
| Persen: |
| safan cncl-k225-4300 ts2 | 225 Mpa | pers | ||||
| hzou 100 | 100 Mpa | pers | ||||
| H90 | 90 Mpa | pers | ||||
| LEN 40c | 40 Mpa | excenter pers | ||||
| LEN 63c | 63 Mpa | excenter pers | ||||
| K2130 | 130 Mpa | excenter pers | ||||
| LE-160 | 160 Mpa | excenter pers | ||||
| LE-250 | 250 Mpa | excenter pers | ||||
| HACO TS 3012 | schaar | max. 3050 x 12 mm | ||||
| Knippen & kanten: |
| kantbank | max. 4 mm. | lengte 3000 mm | ||
| knipschaar | max. 12 mm. | lengte 3000 mm | ||
| Meten: |
| x | y | z | ||||||
| DEA swift | 3-D | hand | 510 | 370 | 320 | |||
| numerex 2424-18 mnl gr | 3-D | hand | 600 | 600 | 450 | |||
| wenzel ls | 3-D | hand | 2000 | 800 | 800 | |||
| wenzel lh1210 | 3-D | cnc | 1200 | 2000 | 1000 |
| Lassen: |
| max. afmetingen | 4000x2000x2000 mm | |||
| staal, rvs en aluminium | ||||
| MIG/MAG Ar-Co2 | ||||
| Lasrobot panasonic | ||||
| lasplaatsen | 20 x | |||
Tevens gecertificeerd lassen mogelijk, oa gebruikt tbv werkzaamheden waarbij de DNV2-7.1 norm gehanteerd wordt.
|
Afwerking: Thermisch verzinken max. afmetingen : 6800 x 1600 x 2500 mm. Poedercoaten Montage
|





